Gründungsdatum | 7.10.1949 |
Datum der Auflösung | 3.10.1990 |
Größe | 108.179 km2 |
Einwohner (1989) | 16.400.000 |
Länge der innerdeutschen Grenze | 1392 km |
Laufende Kosten der innerdeutschen Grenze pro Jahr (DDR) | 500.000.000 Ostmark |
Zahl der Todesopfer an der innerdeutschen Grenze | 916 |
Datum des letzten Todesfalles an der Grenze | 8.3.1989 |
Zahl der verbauten Landminen | >1.300.000 |
Zahl der vermissten Minen an der innerdeutschen Grenze | 33.000 |
Zahl der vermissten Minen an der Grenze Sachsen/Thüringen | 1.800 |
Hauptamtliche Mitarbeiter der Staatssicherheit 1989 | 91.000 |
Zahl der inoffiziellen Mitarbeiter der Staatssicherheit 1989 | 190.000 |
Zahl der Fluchtfälle | 3.400.000 |
Länge der Grenze zwischen Sachsen/Thüringen und dem Landkreis Hof | 80 km |
Anzahl der an der Grenze stationierten Soldaten (1962) | 52.000 |
Anzahl der an der Grenze zum Landkreis Hof stationierten Soldaten | 1.200 |
Anzahl der bis 1991 produzierten Trabis | 3.000.000 |
Autor: Lars von Varel
Quellen: www.wikipedia.de, Alfred Eiber, "Hof, das Tor zur Freiheit", www.archivportal-d.de